Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 56310 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 328 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 5183 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3110 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4631 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4626 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 5473 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4678 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 3916 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 5873 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4527 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 8287 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 | 69519 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 168 | 9929 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4443 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 7001 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 5475 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 6420 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4766 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 5349 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4969 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 7290 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4206 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 4567 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 5104 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 61991 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4070 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2031 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 11638 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4120 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 6474 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4908 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 5676 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4757 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4581 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 7912 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2212 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2212 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 49 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 305 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2232 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4267 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 1557 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 40504 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 4630 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2325 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 4535 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 4074 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 5361 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 6914 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 4430 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 2531 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1344 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 1545 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1066 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 23718 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2170 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2072 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1984 |
2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 246 |
2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 |
2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 |
2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 245 |
2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 312 |
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 |
2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 251 |
2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 2139 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1532 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1662 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 2008 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 4035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1379 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1222 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 2571 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 36590 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 43 | 1847 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 | 8477 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 55 | 10751 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1436 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 1459 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 3539 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 3 | 1167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3298 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 2306 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 1588 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 722 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 1581 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 1581 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 45856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 2788 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 4269 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 4711 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4925 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 | 3499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4569 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3176 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 3688 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3264 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 2602 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3707 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4658 |
![]() |
11 | 53 | 22 | 8 | 109470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 2725 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 4950 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3306 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5 | 3086 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 4 | 7038 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 3780 |
![]() |
2 | 2 | 4 | 7 | 9367 |
![]() |
0 | 0 | 7 | 5 | 15527 |
![]() |
6 | 7 | 8 | 5 | 26721 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 6 | 12989 |
![]() |
2 | 24 | 1 | 5 | 9895 |
![]() |
1 | 20 | 2 | 8 | 10086 |
![]() |
194 | 2818 | 47 | 18 | 811362 |
![]() |
1 | 27 | 0 | 8 | 24339 |
![]() |
0 | 91 | 1 | 7 | 20371 |
![]() |
1 | 30 | 1 | 18 | 18713 |
![]() |
1 | 57 | 1 | 16 | 32705 |
![]() |
2 | 85 | 1 | 17 | 33588 |
2014-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 492 |
2014-08-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6647 |
2014-08-03 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2607 |
2014-08-04 | 0 | 14 | 0 | 4 | 508 |
2014-08-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3216 |
2014-08-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1338 |
2014-08-07 | 0 | 1 | 0 | 3 | 478 |
2014-08-08 | 0 | 1 | 0 | 9 | 385 |
2014-08-09 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1131 |
2014-08-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1107 |
2014-08-11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 403 |
2014-08-12 | 0 | 2 | 0 | 9 | 653 |
2014-08-13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 193 |
2014-08-14 | 0 | 1 | 0 | 11 | 525 |
2014-08-15 | 0 | 1 | 0 | 5 | 542 |
2014-08-16 | 0 | 3 | 0 | 10 | 545 |
2014-08-17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 531 |
2014-08-18 | 0 | 5 | 0 | 4 | 778 |
2014-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2924 |
2014-08-20 | 0 | 1 | 0 | 7 | 626 |
2014-08-21 | 0 | 4 | 0 | 7 | 514 |
2014-08-22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 492 |
2014-08-23 | 0 | 1 | 0 | 11 | 362 |
2014-08-24 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1969 |
2014-08-25 | 0 | 6 | 0 | 10 | 661 |
2014-08-26 | 1 | 19 | 0 | 6 | 576 |
2014-08-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 676 |
2014-08-28 | 0 | 8 | 0 | 14 | 833 |
2014-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 321 |
2014-08-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 635 |
2014-08-31 | 0 | 0 | 1 | 3 | 920 |
![]() |
5 | 119 | 1 | 15 | 36166 |
![]() |
8 | 108 | 5 | 16 | 88564 |
![]() |
21 | 158 | 1 | 15 | 186542 |
![]() |
40 | 412 | 8 | 16 | 197685 |
2014-04-01 | 3 | 18 | 1 | 7 | 6272 |
2014-04-02 | 2 | 11 | 0 | 8 | 6435 |
2014-04-03 | 5 | 31 | 1 | 7 | 6374 |
2014-04-04 | 1 | 12 | 0 | 6 | 7001 |
2014-04-05 | 3 | 13 | 0 | 8 | 6912 |
2014-04-06 | 0 | 14 | 0 | 6 | 8258 |
2014-04-07 | 1 | 20 | 0 | 7 | 3577 |
2014-04-08 | 1 | 33 | 0 | 9 | 4757 |
2014-04-09 | 3 | 17 | 1 | 6 | 4126 |
2014-04-10 | 2 | 26 | 0 | 7 | 4545 |
2014-04-11 | 0 | 28 | 0 | 6 | 8069 |
2014-04-12 | 2 | 10 | 0 | 6 | 6732 |
2014-04-13 | 2 | 14 | 2 | 8 | 6276 |
2014-04-14 | 2 | 20 | 0 | 9 | 9602 |
2014-04-15 | 2 | 30 | 0 | 8 | 7948 |
2014-04-16 | 2 | 23 | 0 | 8 | 5791 |
2014-04-17 | 2 | 18 | 0 | 11 | 4744 |
2014-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10545 |
2014-04-19 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6122 |
2014-04-20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7985 |
2014-04-21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6259 |
2014-04-22 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2934 |
2014-04-23 | 1 | 19 | 2 | 11 | 3834 |
2014-04-24 | 1 | 6 | 0 | 12 | 7164 |
2014-04-25 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8214 |
2014-04-26 | 0 | 2 | 0 | 16 | 4865 |
2014-04-27 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10234 |
2014-04-28 | 0 | 9 | 0 | 8 | 6290 |
2014-04-29 | 1 | 19 | 0 | 10 | 8849 |
2014-04-30 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6971 |
![]() |
35 | 512 | 7 | 13 | 62248 |
![]() |
34 | 516 | 10 | 12 | 50483 |
![]() |
46 | 703 | 11 | 15 | 59958 |
![]() |
500 | 8438 | 134 | 47 | 567455 |
![]() |
40 | 604 | 11 | 21 | 52969 |
![]() |
34 | 646 | 6 | 12 | 53364 |
![]() |
47 | 927 | 16 | 18 | 62313 |
![]() |
43 | 995 | 14 | 21 | 59386 |
![]() |
54 | 862 | 17 | 31 | 53136 |
![]() |
47 | 734 | 14 | 19 | 55396 |
![]() |
37 | 567 | 9 | 21 | 37781 |
![]() |
46 | 652 | 8 | 27 | 47630 |
![]() |
52 | 766 | 13 | 21 | 43954 |
![]() |
41 | 565 | 13 | 47 | 37153 |
2013-03-01 | 1 | 22 | 0 | 10 | 1009 |
2013-03-02 | 0 | 6 | 0 | 7 | 636 |
2013-03-03 | 1 | 6 | 0 | 10 | 576 |
2013-03-04 | 0 | 11 | 0 | 8 | 709 |
2013-03-05 | 1 | 24 | 1 | 10 | 1776 |
2013-03-06 | 0 | 15 | 0 | 11 | 1106 |
2013-03-07 | 2 | 11 | 0 | 10 | 816 |
2013-03-08 | 0 | 13 | 0 | 7 | 681 |
2013-03-09 | 1 | 6 | 1 | 7 | 706 |
2013-03-10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 567 |
2013-03-11 | 2 | 5 | 1 | 9 | 867 |
2013-03-12 | 2 | 60 | 0 | 11 | 3021 |
2013-03-13 | 2 | 26 | 1 | 9 | 1515 |
2013-03-14 | 1 | 28 | 1 | 12 | 1461 |
2013-03-15 | 4 | 27 | 0 | 8 | 1079 |
2013-03-16 | 2 | 16 | 0 | 7 | 1607 |
2013-03-17 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1164 |
2013-03-18 | 2 | 40 | 1 | 10 | 1469 |
2013-03-19 | 3 | 31 | 0 | 10 | 2003 |
2013-03-20 | 1 | 13 | 1 | 47 | 1354 |
2013-03-21 | 1 | 23 | 1 | 11 | 1357 |
2013-03-22 | 2 | 20 | 1 | 20 | 1302 |
2013-03-23 | 2 | 25 | 0 | 19 | 1213 |
2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 526 |
2013-03-25 | 3 | 28 | 0 | 14 | 1403 |
2013-03-26 | 0 | 13 | 1 | 10 | 1930 |
2013-03-27 | 0 | 3 | 0 | 8 | 766 |
2013-03-28 | 2 | 8 | 0 | 33 | 1019 |
2013-03-29 | 3 | 36 | 0 | 9 | 1035 |
2013-03-30 | 1 | 32 | 1 | 13 | 1573 |
2013-03-31 | 0 | 5 | 2 | 10 | 907 |
![]() |
26 | 545 | 5 | 16 | 32840 |
![]() |
33 | 575 | 8 | 25 | 31533 |
![]() |
467 | 4334 | 120 | 42 | 216721 |
![]() |
37 | 492 | 3 | 42 | 30371 |
![]() |
43 | 955 | 14 | 30 | 39025 |
![]() |
32 | 607 | 7 | 41 | 24466 |
![]() |
36 | 324 | 4 | 10 | 14752 |
![]() |
39 | 304 | 7 | 8 | 13823 |
![]() |
13 | 109 | 1 | 32 | 9883 |
![]() |
17 | 157 | 2 | 10 | 11785 |
![]() |
42 | 245 | 4 | 10 | 16364 |
![]() |
51 | 302 | 4 | 8 | 15267 |
![]() |
41 | 293 | 14 | 7 | 13980 |
![]() |
45 | 298 | 16 | 10 | 13725 |
![]() |
71 | 248 | 44 | 9 | 13280 |