ADR Gaming Group - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
272
Beiträge insgesamt:
15375
Themen insgesamt:
1089
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
138
Am meisten online:
168 - 30. Dezember 2022, 05:01:25
Heute online:
164
Seitenaufrufe insgesamt:
2152793
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
0.07
Durchschn. Beiträge pro Tag:
3.48
Durchschn. Themen pro Tag:
0.26
Boards insgesamt:
25
Neuestes Mitglied:
taylorlake
Durchschn. online pro Tag:
4.28
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
18.4:1
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
479.57

Top 10 Autoren

Taffunn
1926
Ramírez
1538
Seam
1129
Kiko
1034
Letira
643
Yog'ess
499
Namia
486
Skywen
322
Elokin
283
Tsavong
278

Top 10 Boards

Top 10 Themen (nach Aufrufen)

Top Themenstarter

Meiste Zeit online

Taffunn
36T 13M
Seam
24T 2S 39M
Thorondor
17T 6S 55M
Yog'ess
16T 19S 30M
Letira
15T 7S 4M
Karhad
13T 15S 47M
Kiko
12T 21S 2M
Namia
11T 18S 18M
Elokin
9T 19S 40M
babs|martin
8T 7S 1M

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 0 0 0 164 106842
April 2024 0 0 0 164 79286
März 2024 0 0 0 63 17371
2024-03-01 0 0 0 2 269
2024-03-02 0 0 0 1 43
2024-03-03 0 0 0 2 39
2024-03-04 0 0 0 2 2087
2024-03-05 0 0 0 2 108
2024-03-06 0 0 0 2 252
2024-03-07 0 0 0 3 23
2024-03-08 0 0 0 1 44
2024-03-09 0 0 0 2 19
2024-03-10 0 0 0 2 52
2024-03-11 0 0 0 2 210
2024-03-12 0 0 0 2 68
2024-03-13 0 0 0 1 59
2024-03-14 0 0 0 2 111
2024-03-15 0 0 0 2 16
2024-03-16 0 0 0 1 39
2024-03-17 0 0 0 2 185
2024-03-18 0 0 0 1 15
2024-03-19 0 0 0 4 213
2024-03-20 0 0 0 1 182
2024-03-21 0 0 0 1 12
2024-03-22 0 0 0 1 54
2024-03-23 0 0 0 1 15
2024-03-24 0 0 0 1 81
2024-03-25 0 0 0 1 32
2024-03-26 0 0 0 1 10
2024-03-27 0 0 0 2 21
2024-03-28 0 0 0 41 5359
2024-03-29 0 0 0 63 7717
2024-03-30 0 0 0 1 20
2024-03-31 0 0 0 3 16
Februar 2024 0 0 0 3 4304
2024-02-01 0 0 0 2 49
2024-02-02 0 0 0 2 50
2024-02-03 0 0 0 1 36
2024-02-04 0 0 0 3 194
2024-02-05 0 0 0 1 261
2024-02-06 0 0 0 1 175
2024-02-07 0 0 0 2 1773
2024-02-08 0 0 0 2 162
2024-02-09 0 0 0 2 252
2024-02-10 0 0 0 1 51
2024-02-11 0 0 0 2 41
2024-02-12 0 0 0 2 27
2024-02-13 0 0 0 2 50
2024-02-14 0 0 0 2 249
2024-02-15 0 0 0 1 24
2024-02-16 0 0 0 2 10
2024-02-17 0 0 0 1 13
2024-02-18 0 0 0 1 17
2024-02-19 0 0 0 3 144
2024-02-20 0 0 0 2 154
2024-02-21 0 0 0 2 11
2024-02-22 0 0 0 2 69
2024-02-23 0 0 0 1 12
2024-02-24 0 0 0 3 229
2024-02-25 0 0 0 1 28
2024-02-26 0 0 0 2 16
2024-02-27 0 0 0 2 78
2024-02-28 0 0 0 2 91
2024-02-29 0 0 0 1 38
Januar 2024 0 0 0 3 5881
2024-01-01 0 0 0 1 28
2024-01-02 0 0 0 2 22
2024-01-03 0 0 0 2 216
2024-01-04 0 0 0 1 138
2024-01-05 0 0 0 3 409
2024-01-06 0 0 0 2 7
2024-01-07 0 0 0 1 29
2024-01-08 0 0 0 1 173
2024-01-09 0 0 0 2 97
2024-01-10 0 0 0 2 19
2024-01-11 0 0 0 3 180
2024-01-12 0 0 0 2 96
2024-01-13 0 0 0 2 27
2024-01-14 0 0 0 2 14
2024-01-15 0 0 0 1 22
2024-01-16 0 0 0 2 118
2024-01-17 0 0 0 3 234
2024-01-18 0 0 0 2 112
2024-01-19 0 0 0 2 23
2024-01-20 0 0 0 1 37
2024-01-21 0 0 0 2 907
2024-01-22 0 0 0 2 30
2024-01-23 0 0 0 2 2170
2024-01-24 0 0 0 2 99
2024-01-25 0 0 0 2 67
2024-01-26 0 0 0 2 20
2024-01-27 0 0 0 2 42
2024-01-28 0 0 0 2 212
2024-01-29 0 0 0 2 35
2024-01-30 0 0 0 3 208
2024-01-31 0 0 0 2 90
* 2023 0 0 0 10 61184
Dezember 2023 0 0 0 5 5202
November 2023 0 0 0 4 5183
Oktober 2023 0 0 0 4 3110
2023-10-01 0 0 0 4 21
2023-10-02 0 0 0 4 220
2023-10-03 0 0 0 2 47
2023-10-04 0 0 0 2 15
2023-10-05 0 0 0 2 138
2023-10-06 0 0 0 2 34
2023-10-07 0 0 0 2 260
2023-10-08 0 0 0 2 10
2023-10-09 0 0 0 2 15
2023-10-10 0 0 0 1 16
2023-10-11 0 0 0 2 39
2023-10-12 0 0 0 4 341
2023-10-13 0 0 0 2 95
2023-10-14 0 0 0 3 356
2023-10-15 0 0 0 3 21
2023-10-16 0 0 0 2 23
2023-10-17 0 0 0 3 240
2023-10-18 0 0 0 2 29
2023-10-19 0 0 0 1 18
2023-10-20 0 0 0 2 19
2023-10-21 0 0 0 2 21
2023-10-22 0 0 0 3 239
2023-10-23 0 0 0 1 21
2023-10-24 0 0 0 4 38
2023-10-25 0 0 0 2 139
2023-10-26 0 0 0 2 253
2023-10-27 0 0 0 3 259
2023-10-28 0 0 0 2 17
2023-10-29 0 0 0 1 11
2023-10-30 0 0 0 1 128
2023-10-31 0 0 0 2 27
September 2023 0 0 0 5 4631
2023-09-01 0 0 0 3 38
2023-09-02 0 0 0 3 229
2023-09-03 0 0 0 4 22
2023-09-04 0 0 0 4 14
2023-09-05 0 0 0 4 15
2023-09-06 0 0 0 4 68
2023-09-07 0 0 0 2 225
2023-09-08 0 0 0 4 34
2023-09-09 0 0 0 4 47
2023-09-10 0 0 0 3 47
2023-09-11 0 0 0 4 27
2023-09-12 0 0 0 3 278
2023-09-13 0 0 0 2 27
2023-09-14 0 0 0 2 44
2023-09-15 0 0 0 5 2015
2023-09-16 0 0 0 4 49
2023-09-17 0 0 0 3 208
2023-09-18 0 0 0 4 26
2023-09-19 0 0 0 4 33
2023-09-20 0 0 0 2 64
2023-09-21 0 0 0 4 32
2023-09-22 0 0 0 3 291
2023-09-23 0 0 0 2 111
2023-09-24 0 0 0 4 36
2023-09-25 0 0 0 2 28
2023-09-26 0 0 0 3 24
2023-09-27 0 0 0 3 249
2023-09-28 0 0 0 2 17
2023-09-29 0 0 0 2 310
2023-09-30 0 0 0 2 23
August 2023 0 0 0 6 5678
2023-08-01 0 0 0 3 50
2023-08-02 0 0 0 3 34
2023-08-03 0 0 0 5 125
2023-08-04 0 0 0 4 2161
2023-08-05 0 0 0 4 105
2023-08-06 0 0 0 4 44
2023-08-07 0 0 0 2 94
2023-08-08 0 0 0 3 51
2023-08-09 0 0 0 3 53
2023-08-10 0 0 0 2 197
2023-08-11 0 0 0 4 70
2023-08-12 0 0 0 3 948
2023-08-13 0 0 0 3 39
2023-08-14 0 0 0 2 67
2023-08-15 0 0 0 4 190
2023-08-16 0 0 0 2 31
2023-08-17 0 0 0 3 25
2023-08-18 0 0 0 3 135
2023-08-19 0 0 0 2 111
2023-08-20 0 0 0 3 15
2023-08-21 0 0 0 4 23
2023-08-22 0 0 0 3 406
2023-08-23 0 0 0 3 258
2023-08-24 0 0 0 3 35
2023-08-25 0 0 0 3 38
2023-08-26 0 0 0 2 29
2023-08-27 0 0 0 2 14
2023-08-28 0 0 0 6 236
2023-08-29 0 0 0 4 27
2023-08-30 0 0 0 3 39
2023-08-31 0 0 0 4 28
Juli 2023 0 0 0 6 4626
Juni 2023 0 0 0 5 5473
2023-06-01 0 0 0 1 45
2023-06-02 0 0 0 5 330
2023-06-03 0 0 0 4 75
2023-06-04 0 0 0 2 19
2023-06-05 0 0 0 4 249
2023-06-06 0 0 0 2 21
2023-06-07 0 0 0 3 2164
2023-06-08 0 0 0 2 68
2023-06-09 0 0 0 2 31
2023-06-10 0 0 0 3 242
2023-06-11 0 0 0 3 57
2023-06-12 0 0 0 4 91
2023-06-13 0 0 0 3 167
2023-06-14 0 0 0 2 48
2023-06-15 0 0 0 4 239
2023-06-16 0 0 0 2 111
2023-06-17 0 0 0 4 226
2023-06-18 0 0 0 4 161
2023-06-19 0 0 0 3 39
2023-06-20 0 0 0 3 246
2023-06-21 0 0 0 2 128
2023-06-22 0 0 0 2 118
2023-06-23 0 0 0 3 310
2023-06-24 0 0 0 4 63
2023-06-25 0 0 0 4 28
2023-06-26 0 0 0 4 48
2023-06-27 0 0 0 3 24
2023-06-28 0 0 0 4 28
2023-06-29 0 0 0 2 35
2023-06-30 0 0 0 4 62
Mai 2023 0 0 0 5 4678
2023-05-01 0 0 0 3 26
2023-05-02 0 0 0 2 70
2023-05-03 0 0 0 2 23
2023-05-04 0 0 0 3 25
2023-05-05 0 0 0 3 55
2023-05-06 0 0 0 3 37
2023-05-07 0 0 0 2 35
2023-05-08 0 0 0 2 190
2023-05-09 0 0 0 2 28
2023-05-10 0 0 0 3 66
2023-05-11 0 0 0 2 34
2023-05-12 0 0 0 4 59
2023-05-13 0 0 0 2 49
2023-05-14 0 0 0 3 592
2023-05-15 0 0 0 2 110
2023-05-16 0 0 0 3 216
2023-05-17 0 0 0 5 41
2023-05-18 0 0 0 3 613
2023-05-19 0 0 0 2 33
2023-05-20 0 0 0 2 53
2023-05-21 0 0 0 2 232
2023-05-22 0 0 0 2 45
2023-05-23 0 0 0 2 234
2023-05-24 0 0 0 3 933
2023-05-25 0 0 0 4 38
2023-05-26 0 0 0 4 235
2023-05-27 0 0 0 2 29
2023-05-28 0 0 0 3 235
2023-05-29 0 0 0 2 22
2023-05-30 0 0 0 4 79
2023-05-31 0 0 0 3 241
April 2023 0 0 0 8 3916
2023-04-01 0 0 0 3 57
2023-04-02 0 0 0 2 24
2023-04-03 0 0 0 3 50
2023-04-04 0 0 0 2 165
2023-04-05 0 0 0 2 34
2023-04-06 0 0 0 6 103
2023-04-07 0 0 0 2 174
2023-04-08 0 0 0 2 15
2023-04-09 0 0 0 3 27
2023-04-10 0 0 0 2 39
2023-04-11 0 0 0 3 140
2023-04-12 0 0 0 2 23
2023-04-13 0 0 0 3 24
2023-04-14 0 0 0 3 27
2023-04-15 0 0 0 2 33
2023-04-16 0 0 0 2 25
2023-04-17 0 0 0 2 45
2023-04-18 0 0 0 3 66
2023-04-19 0 0 0 3 51
2023-04-20 0 0 0 5 47
2023-04-21 0 0 0 3 19
2023-04-22 0 0 0 2 19
2023-04-23 0 0 0 2 2298
2023-04-24 0 0 0 2 42
2023-04-25 0 0 0 8 70
2023-04-26 0 0 0 4 29
2023-04-27 0 0 0 3 53
2023-04-28 0 0 0 3 73
2023-04-29 0 0 0 2 40
2023-04-30 0 0 0 3 104
März 2023 0 0 0 10 5873
2023-03-01 0 0 0 6 195
2023-03-02 0 0 0 3 328
2023-03-03 0 0 0 2 86
2023-03-04 0 0 0 3 60
2023-03-05 0 0 0 3 894
2023-03-06 0 0 0 2 50
2023-03-07 0 0 0 3 32
2023-03-08 0 0 0 2 58
2023-03-09 0 0 0 4 44
2023-03-10 0 0 0 2 176
2023-03-11 0 0 0 2 1974
2023-03-12 0 0 0 5 53
2023-03-13 0 0 0 3 24
2023-03-14 0 0 0 2 123
2023-03-15 0 0 0 4 34
2023-03-16 0 0 0 2 166
2023-03-17 0 0 0 3 60
2023-03-18 0 0 0 5 283
2023-03-19 0 0 0 3 74
2023-03-20 0 0 0 10 115
2023-03-21 0 0 0 2 175
2023-03-22 0 0 0 2 71
2023-03-23 0 0 0 2 160
2023-03-24 0 0 0 2 43
2023-03-25 0 0 0 2 26
2023-03-26 0 0 0 3 361
2023-03-27 0 0 0 4 56
2023-03-28 0 0 0 2 28
2023-03-29 0 0 0 2 37
2023-03-30 0 0 0 4 54
2023-03-31 0 0 0 4 33
Februar 2023 0 0 0 5 4527
Januar 2023 0 0 0 4 8287
2023-01-01 0 0 0 3 84
2023-01-02 0 0 0 4 323
2023-01-03 0 0 0 3 315
2023-01-04 0 0 0 3 147
2023-01-05 0 0 0 3 527
2023-01-06 0 0 0 3 91
2023-01-07 0 0 0 3 294
2023-01-08 0 0 0 4 108
2023-01-09 0 0 0 3 198
2023-01-10 0 0 0 4 215
2023-01-11 0 0 0 2 83
2023-01-12 0 0 0 4 125
2023-01-13 0 0 0 3 546
2023-01-14 0 0 0 3 38
2023-01-15 0 0 0 3 360
2023-01-16 0 0 0 3 452
2023-01-17 0 0 0 2 219
2023-01-18 0 0 0 3 188
2023-01-19 0 0 0 3 103
2023-01-20 0 0 0 3 198
2023-01-21 0 0 0 3 176
2023-01-22 0 0 0 4 303
2023-01-23 0 0 0 3 209
2023-01-24 0 0 0 4 120
2023-01-25 0 0 0 4 121
2023-01-26 0 0 0 3 302
2023-01-27 0 0 0 3 172
2023-01-28 0 0 0 2 1932
2023-01-29 0 0 0 3 62
2023-01-30 0 0 0 4 211
2023-01-31 0 0 0 2 65
* 2022 0 0 0 168 69519
Dezember 2022 0 0 0 168 9929
2022-12-01 0 0 0 3 2346
2022-12-02 0 0 0 5 167
2022-12-03 0 0 0 3 90
2022-12-04 0 0 0 3 193
2022-12-05 0 0 0 4 157
2022-12-06 0 0 0 3 280
2022-12-07 0 0 0 5 71
2022-12-08 0 0 0 2 230
2022-12-09 0 0 0 3 72
2022-12-10 0 0 0 2 72
2022-12-11 0 0 0 2 42
2022-12-12 0 0 0 5 249
2022-12-13 0 0 0 2 1940
2022-12-14 0 0 0 2 1018
2022-12-15 0 0 0 2 43
2022-12-16 0 0 0 4 405
2022-12-17 0 0 0 4 259
2022-12-18 0 0 0 3 227
2022-12-19 0 0 0 2 170
2022-12-20 0 0 0 2 38
2022-12-21 0 0 0 4 109
2022-12-22 0 0 0 4 98
2022-12-23 0 0 0 2 87
2022-12-24 0 0 0 3 51
2022-12-25 0 0 0 3 32
2022-12-26 0 0 0 4 33
2022-12-27 0 0 0 3 125
2022-12-28 0 0 0 3 168
2022-12-29 0 0 0 2 290
2022-12-30 0 0 0 168 596
2022-12-31 0 0 0 2 271
November 2022 0 0 0 5 4443
2022-11-01 0 0 0 2 96
2022-11-02 0 0 0 2 30
2022-11-03 0 0 0 3 157
2022-11-04 0 0 0 2 22
2022-11-05 0 0 0 5 115
2022-11-06 0 0 0 3 401
2022-11-07 0 0 0 2 119
2022-11-08 0 0 0 2 144
2022-11-09 0 0 0 2 66
2022-11-10 0 0 0 3 316
2022-11-11 0 0 0 2 183
2022-11-12 0 0 0 2 47
2022-11-13 0 0 0 3 227
2022-11-14 0 0 0 4 182
2022-11-15 0 0 0 2 146
2022-11-16 0 0 0 2 242
2022-11-17 0 0 0 3 76
2022-11-18 0 0 0 2 332
2022-11-19 0 0 0 2 32
2022-11-20 0 0 0 3 206
2022-11-21 0 0 0 3 163
2022-11-22 0 0 0 2 53
2022-11-23 0 0 0 4 221
2022-11-24 0 0 0 3 78
2022-11-25 0 0 0 2 131
2022-11-26 0 0 0 2 39
2022-11-27 0 0 0 4 141
2022-11-28 0 0 0 3 203
2022-11-29 0 0 0 2 164
2022-11-30 0 0 0 3 111
Oktober 2022 0 0 0 8 7001
2022-10-01 0 0 0 3 110
2022-10-02 0 0 0 2 472
2022-10-03 0 0 0 3 22
2022-10-04 0 0 0 4 265
2022-10-05 0 0 0 3 157
2022-10-06 0 0 0 2 147
2022-10-07 0 0 0 2 262
2022-10-08 0 0 0 8 109
2022-10-09 0 0 0 3 253
2022-10-10 0 0 0 2 69
2022-10-11 0 0 0 2 91
2022-10-12 0 0 0 2 19
2022-10-13 0 0 0 1 60
2022-10-14 0 0 0 2 49
2022-10-15 0 0 0 3 91
2022-10-16 0 0 0 4 196
2022-10-17 0 0 0 3 195
2022-10-18 0 0 0 3 105
2022-10-19 0 0 0 4 235
2022-10-20 0 0 0 3 138
2022-10-21 0 0 0 5 1999
2022-10-22 0 0 0 4 509
2022-10-23 0 0 0 3 129
2022-10-24 0 0 0 5 196
2022-10-25 0 0 0 2 169
2022-10-26 0 0 0 3 101
2022-10-27 0 0 0 2 245
2022-10-28 0 0 0 3 60
2022-10-29 0 0 0 4 151
2022-10-30 0 0 0 3 204
2022-10-31 0 0 0 5 193
September 2022 0 0 0 12 5475
2022-09-01 0 0 0 3 266
2022-09-02 0 0 0 2 42
2022-09-03 0 0 0 3 419
2022-09-04 0 0 0 2 169
2022-09-05 0 0 0 2 72
2022-09-06 0 0 0 2 187
2022-09-07 0 0 0 3 93
2022-09-08 0 0 0 3 74
2022-09-09 0 0 0 4 230
2022-09-10 0 0 0 2 71
2022-09-11 0 0 0 4 271
2022-09-12 0 0 0 2 35
2022-09-13 0 0 0 3 57
2022-09-14 0 0 0 4 331
2022-09-15 0 0 0 3 78
2022-09-16 0 0 0 2 146
2022-09-17 0 0 0 2 233
2022-09-18 0 0 0 3 143
2022-09-19 0 0 0 4 259
2022-09-20 0 0 0 4 151
2022-09-21 0 0 0 3 206
2022-09-22 0 0 0 3 103
2022-09-23 0 0 0 3 65
2022-09-24 0 0 0 12 252
2022-09-25 0 0 0 3 893
2022-09-26 0 0 0 3 149
2022-09-27 0 0 0 2 148
2022-09-28 0 0 0 2 51
2022-09-29 0 0 0 3 236
2022-09-30 0 0 0 2 45
August 2022 0 0 0 6 6420
Juli 2022 0 0 0 7 4766
2022-07-01 0 0 0 3 264
2022-07-02 0 0 0 2 50
2022-07-03 0 0 0 2 104
2022-07-04 0 0 0 3 168
2022-07-05 0 0 0 2 51
2022-07-06 0 0 0 3 270
2022-07-07 0 0 0 2 76
2022-07-08 0 0 0 2 86
2022-07-09 0 0 0 2 205
2022-07-10 0 0 0 2 40
2022-07-11 0 0 0 3 278
2022-07-12 0 0 0 1 63
2022-07-13 0 0 0 2 56
2022-07-14 0 0 0 2 562
2022-07-15 0 0 0 3 127
2022-07-16 0 0 0 3 183
2022-07-17 0 0 0 4 205
2022-07-18 0 0 0 2 55
2022-07-19 0 0 0 2 387
2022-07-20 0 0 0 4 68
2022-07-21 0 0 0 3 172
2022-07-22 0 0 0 3 387
2022-07-23 0 0 0 4 51
2022-07-24 0 0 0 3 248
2022-07-25 0 0 0 7 75
2022-07-26 0 0 0 2 67
2022-07-27 0 0 0 3 47
2022-07-28 0 0 0 2 47
2022-07-29 0 0 0 2 37
2022-07-30 0 0 0 3 96
2022-07-31 0 0 0 3 241
Juni 2022 0 0 0 7 5349
2022-06-01 0 0 0 4 362
2022-06-02 0 0 0 2 46
2022-06-03 0 0 0 2 255
2022-06-04 0 0 0 2 49
2022-06-05 0 0 0 4 95
2022-06-06 0 0 0 3 224
2022-06-07 0 0 0 3 67
2022-06-08 0 0 0 4 334
2022-06-09 0 0 0 3 370
2022-06-10 0 0 0 7 134
2022-06-11 0 0 0 2 224
2022-06-12 0 0 0 2 32
2022-06-13 0 0 0 2 137
2022-06-14 0 0 0 2 177
2022-06-15 0 0 0 2 47
2022-06-16 0 0 0 4 252
2022-06-17 0 0 0 2 103
2022-06-18 0 0 0 3 173
2022-06-19 0 0 0 3 121
2022-06-20 0 0 0 2 36
2022-06-21 0 0 0 3 254
2022-06-22 0 0 0 2 43
2022-06-23 0 0 0 5 623
2022-06-24 0 0 0 3 112
2022-06-25 0 0 0 2 103
2022-06-26 0 0 0 4 248
2022-06-27 0 0 0 2 39
2022-06-28 0 0 0 3 181
2022-06-29 0 0 0 3 449
2022-06-30 0 0 0 3 59
Mai 2022 0 0 0 6 4969
2022-05-01 0 0 0 3 71
2022-05-02 0 0 0 2 224
2022-05-03 0 0 0 6 83
2022-05-04 0 0 0 1 48
2022-05-05 0 0 0 3 52
2022-05-06 0 0 0 3 248
2022-05-07 0 0 0 1 45
2022-05-08 0 0 0 6 94
2022-05-09 0 0 0 2 215
2022-05-10 0 0 0 2 36
2022-05-11 0 0 0 3 264
2022-05-12 0 0 0 2 64
2022-05-13 0 0 0 3 86
2022-05-14 0 0 0 3 249
2022-05-15 0 0 0 2 349
2022-05-16 0 0 0 4 318
2022-05-17 0 0 0 6 58
2022-05-18 0 0 0 5 83
2022-05-19 0 0 0 4 302
2022-05-20 0 0 0 3 55
2022-05-21 0 0 0 3 217
2022-05-22 0 0 0 3 284
2022-05-23 0 0 0 2 41
2022-05-24 0 0 0 3 254
2022-05-25 0 0 0 3 438
2022-05-26 0 0 0 3 207
2022-05-27 0 0 0 2 128
2022-05-28 0 0 0 3 75
2022-05-29 0 0 0 4 268
2022-05-30 0 0 0 2 51
2022-05-31 0 0 0 4 62
April 2022 0 0 0 5 7290
März 2022 0 0 0 5 4206
2022-03-01 0 0 0 3 179
2022-03-02 0 0 0 2 40
2022-03-03 0 0 0 3 257
2022-03-04 0 0 0 4 144
2022-03-05 0 0 0 4 271
2022-03-06 0 0 0 2 32
2022-03-07 0 0 0 5 277
2022-03-08 0 0 0 2 35
2022-03-09 0 0 0 3 56
2022-03-10 0 0 0 3 258
2022-03-11 0 0 0 2 70
2022-03-12 0 0 0 3 94
2022-03-13 0 0 0 2 56
2022-03-14 0 0 0 3 353
2022-03-15 0 0 0 3 80
2022-03-16 0 0 0 3 61
2022-03-17 0 0 0 3 72
2022-03-18 0 0 0 2 70
2022-03-19 0 0 0 2 57
2022-03-20 0 0 0 4 60
2022-03-21 0 0 0 2 69
2022-03-22 0 0 0 3 367
2022-03-23 0 0 0 3 260
2022-03-24 0 0 0 3 22
2022-03-25 0 0 0 2 42
2022-03-26 0 0 0 3 247
2022-03-27 0 0 0 4 61
2022-03-28 0 0 0 3 238
2022-03-29 0 0 0 3 85
2022-03-30 0 0 0 2 38
2022-03-31 0 0 0 3 255
Februar 2022 0 0 0 10 4567
Januar 2022 0 0 0 6 5104
2022-01-01 0 0 0 3 52
2022-01-02 0 0 0 2 89
2022-01-03 0 0 0 2 139
2022-01-04 0 0 0 3 392
2022-01-05 0 0 0 2 38
2022-01-06 0 0 0 2 46
2022-01-07 0 0 0 6 202
2022-01-08 0 0 0 4 360
2022-01-09 0 0 0 2 59
2022-01-10 0 0 0 2 34
2022-01-11 0 0 0 2 36
2022-01-12 0 0 0 3 164
2022-01-13 0 0 0 4 465
2022-01-14 0 0 0 3 147
2022-01-15 0 0 0 2 41
2022-01-16 0 0 0 2 43
2022-01-17 0 0 0 4 259
2022-01-18 0 0 0 3 463
2022-01-19 0 0 0 2 233
2022-01-20 0 0 0 4 271
2022-01-21 0 0 0 2 65
2022-01-22 0 0 0 2 225
2022-01-23 0 0 0 3 44
2022-01-24 0 0 0 2 151
2022-01-25 0 0 0 2 85
2022-01-26 0 0 0 3 263
2022-01-27 0 0 0 2 115
2022-01-28 0 0 0 2 75
2022-01-29 0 0 0 3 293
2022-01-30 0 0 0 4 67
2022-01-31 0 0 0 3 188
* 2021 0 0 0 16 61991
Dezember 2021 0 0 0 7 4070
2021-12-01 0 0 0 7 469
2021-12-02 0 0 0 2 369
2021-12-03 0 0 0 2 32
2021-12-04 0 0 0 3 234
2021-12-05 0 0 0 2 58
2021-12-06 0 0 0 2 46
2021-12-07 0 0 0 2 136
2021-12-08 0 0 0 3 44
2021-12-09 0 0 0 3 60
2021-12-10 0 0 0 2 29
2021-12-11 0 0 0 2 59
2021-12-12 0 0 0 2 87
2021-12-13 0 0 0 2 53
2021-12-14 0 0 0 2 49
2021-12-15 0 0 0 2 61
2021-12-16 0 0 0 2 37
2021-12-17 0 0 0 3 101
2021-12-18 0 0 0 2 76
2021-12-19 0 0 0 2 27
2021-12-20 0 0 0 3 56
2021-12-21 0 0 0 2 51
2021-12-22 0 0 0 2 69
2021-12-23 0 0 0 2 47
2021-12-24 0 0 0 2 49
2021-12-25 0 0 0 3 175
2021-12-26 0 0 0 4 474
2021-12-27 0 0 0 2 572
2021-12-28 0 0 0 2 398
2021-12-29 0 0 0 2 44
2021-12-30 0 0 0 2 32
2021-12-31 0 0 0 2 76
November 2021 0 0 0 4 2031
2021-11-01 0 0 0 2 328
2021-11-02 0 0 0 2 105
2021-11-03 0 0 0 3 50
2021-11-04 0 0 0 2 69
2021-11-05 0 0 0 2 54
2021-11-06 0 0 0 3 51
2021-11-07 0 0 0 3 23
2021-11-08 0 0 0 3 39
2021-11-09 0 0 0 2 28
2021-11-10 0 0 0 3 58
2021-11-11 0 0 0 2 23
2021-11-12 0 0 0 3 42
2021-11-13 0 0 0 2 41
2021-11-14 0 0 0 4 49
2021-11-15 0 0 0 3 76
2021-11-16 0 0 0 2 40
2021-11-17 0 0 0 3 56
2021-11-18 0 0 0 3 74
2021-11-19 0 0 0 3 51
2021-11-20 0 0 0 3 87
2021-11-21 0 0 0 3 49
2021-11-22 0 0 0 3 76
2021-11-23 0 0 0 2 41
2021-11-24 0 0 0 2 43
2021-11-25 0 0 0 2 47
2021-11-26 0 0 0 2 53
2021-11-27 0 0 0 2 224
2021-11-28 0 0 0 4 61
2021-11-29 0 0 0 2 40
2021-11-30 0 0 0 2 53
Oktober 2021 0 0 0 12 11638
2021-10-01 0 0 0 3 322
2021-10-02 0 0 0 6 81
2021-10-03 0 0 0 3 42
2021-10-04 0 0 0 2 50
2021-10-05 0 0 0 3 175
2021-10-06 0 0 0 3 1367
2021-10-07 0 0 0 3 52
2021-10-08 0 0 0 3 78
2021-10-09 0 0 0 4 70
2021-10-10 0 0 0 3 3897
2021-10-11 0 0 0 3 336
2021-10-12 0 0 0 3 83
2021-10-13 0 0 0 2 33
2021-10-14 0 0 0 12 88
2021-10-15 0 0 0 2 43
2021-10-16 0 0 0 2 26
2021-10-17 0 0 0 3 34
2021-10-18 0 0 0 2 48
2021-10-19 0 0 0 8 52
2021-10-20 0 0 0 2 3807
2021-10-21 0 0 0 2 25
2021-10-22 0 0 0 2 82
2021-10-23 0 0 0 5 186
2021-10-24 0 0 0 2 179
2021-10-25 0 0 0 3 53
2021-10-26 0 0 0 2 46
2021-10-27 0 0 0 3 80
2021-10-28 0 0 0 4 102
2021-10-29 0 0 0 4 113
2021-10-30 0 0 0 2 50
2021-10-31 0 0 0 2 38
September 2021 0 0 0 5 4120
August 2021 0 0 0 16 6474
2021-08-01 0 0 0 2 53
2021-08-02 0 0 0 2 45
2021-08-03 0 0 0 2 50
2021-08-04 0 0 0 3 321
2021-08-05 0 0 0 2 50
2021-08-06 0 0 0 16 1153
2021-08-07 0 0 0 2 26
2021-08-08 0 0 0 2 57
2021-08-09 0 0 0 4 47
2021-08-10 0 0 0 2 48
2021-08-11 0 0 0 2 54
2021-08-12 0 0 0 3 78
2021-08-13 0 0 0 2 54
2021-08-14 0 0 0 3 61
2021-08-15 0 0 0 3 78
2021-08-16 0 0 0 2 81
2021-08-17 0 0 0 2 65
2021-08-18 0 0 0 3 81
2021-08-19 0 0 0 3 73
2021-08-20 0 0 0 3 65
2021-08-21 0 0 0 3 222
2021-08-22 0 0 0 3 52
2021-08-23 0 0 0 3 48
2021-08-24 0 0 0 3 3164
2021-08-25 0 0 0 3 72
2021-08-26 0 0 0 3 84
2021-08-27 0 0 0 3 82
2021-08-28 0 0 0 2 43
2021-08-29 0 0 0 2 78
2021-08-30 0 0 0 4 50
2021-08-31 0 0 0 2 39
Juli 2021 0 0 0 5 4908
2021-07-01 0 0 0 2 55
2021-07-02 0 0 0 3 53
2021-07-03 0 0 0 3 2500
2021-07-04 0 0 0 4 70
2021-07-05 0 0 0 2 57
2021-07-06 0 0 0 2 73
